ANTERIORES
2009
Cobertura do Evento
Download das Apresentações CONAREC 2009
2009
Cobertura do Evento
Download das Apresentações CONAREC 2009
Administrador
Clique nas imagens para baixar os arquivos:
|
ARQUIVO
|
EMPRESA
|
NOME
|
CARGO
|
TEMA
|
| HSBC | Antonio Almeida | Dir.Canais Alternativos de Atendimento | A evolução de Canais Diretos, de uma alternativa de serviço a uma proposição de negócio. | |
| NICE | Aviad Abiri | VP, Global Solutions, Design e Delivery | O desafio de melhorar o nível dos serviços em tempos incertos. (Apresentação em inglês) | |
| NICE | Aviad Abiri | VP, Global Solutions, Design e Delivery | O desafio de melhorar o nível dos serviços em tempos incertos. | |
| VERINT | Bill Durr | Principal, Global Solutions Consultant | O impacto das redes sociais nos contact centers. (Apresentação em inglês) | |
| VERINT | Bill Durr | Principal, Global Solutions Consultant | O impacto das redes sociais nos contact centers. | |
| DLIMA PLANEJAMENTO | Daniel Lima | Diretor | Contact center 2.0: as técnicas e as melhores práticas para gestão eficiente e comunicação em tempo real – gestão de operações de relacionamento, tráfego, processos, comunicação e qualidade. | |
| AZUL LINHAS AÉREAS | David Neeleman | Presidente | A afirmação de uma marca pela transparência das relações com consumidor. | |
| ESPM | Denise Von Poser | Professora | As grandes conquistas do consumidor moderno - uma retrospectiva. Do Código de Defesa à regulamentação dos SACs. | |
| MySpace | Emerson Calegaretti | Diretor-geral | O que pensa e como age o consumidor 2.0. | |
| Tempus Consultoria | Emerson A Ciociorowski | Diretor-sócio | Liderança 2.0 - Retendo talentos e encantanto clientes. | |
| Mr. Brand | Jacques Meir | Construtor de Marcas | Empresas podem crescer sem marcas fortes. Mas será que vale a pena? | |
| Fiat | João Ciaco | Diretor de Marketing e Relacionamento | A utilização de novas mídias para recall de marca e fidelização de clientes. | |
| Izo Brasil | Juan Carlos Fouz | CEO | O que pensa e como age o consumidor 2.0. | |
| Itaú-Unibanco | Marcelo Orticelli | Diretor | Satisfação máxima do cliente. | |
| Light Serviços de Eletricidade | Marco Vilela | Superintendente Comercial | Excelência operacional impactando a satisfação do cliente. | |
| Aspect | Mike Sheridan | VP Senior Estratégia e MKT | Visão única do cliente através das comunicações unificadas. (Apresentação em inglês) | |
| Aspect | Mike Sheridan | VP Senior Estratégia e MKT | Visão única do cliente através das comunicações unificadas. | |
| GfK | Paulo Carramenha | Diretor-geral | Pesquisa de satisfação - a sua influência nas decisões de marketing e gestão de pessoas. | |
| Dedic | Paulo Neto Leite | Presidente | Universidade Corporativa: a função social da educação do cliente interno. | |
| Officina Sophia | Paulo Secches | Presidente | Decifrando o comportamento da geração Y. |
| < Anterior | Próximo > |
|---|
- Pesquisas que geram receita
- Navegue nas redes com sua empresa
- É preciso fazer a diferença
- Empresas devem conhecer "DNA do consumidor"
- "Poucas empresas se preocupam com volume de reclamações"
- O relacionamento tem que ser pessoal, emocional
- Tecnologia a favor do atendimento
- Não venda, faça sonhar
- Colaborador: o elemento essencial na busca pela qualidade
- Chegando lá










.png)
.png)